類 別: 空氣輸送斜槽
描 述: 衛(wèi)輝鼎力環(huán)保設備有限公司是設計制造除塵設備、制砂設備的環(huán)保的環(huán)境保護企業(yè),主要產品有機制砂拌濕機,電噴涂流水線,庫底散裝機,voc催化燃燒設備,港口碼頭除塵散裝料斗,移動式港口碼頭除塵料斗等。
簡要介紹
空氣輸送斜槽是一種廣泛應用于輸送干燥粉狀物料的氣力輸送設備,在水泥工業(yè)中用于輸送水泥和生料粉。斜槽具有無轉動部件、易于維護、密封性好、無噪音、操作安全可靠、耗電少、易改變輸送方向、能多點喂料和多點卸料等特點而被廣泛應用,主要用于水泥、生料、粉煤灰、面粉、滑石粉、石粉等,要求被輸送物料的表面含水量應≤1%且溫度應≤150℃。
規(guī)格型號與技術性能
型號 | XZ200 | XZ250 | XZ315 | XZ400 | XZ500 | XZ630 | XZ800 | ||
槽體寬度mm | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | ||
α=4° | 水泥 | 輸送 能力t/h | 22 | 40 | 70 | 130 | 220 | 320 | 400 |
生料 | 16 | 30 | 55 | 100 | 165 | 245 | 310 | ||
α=6° | 水泥 | 40 | 65 | 120 | 250 | 400 | 610 | 765 | |
生料 | 30 | 55 | 90 | 185 | 300 | 455 | 565 | ||
α=8° | 水泥 | 50 | 80 | 140 | 300 | 470 | 720 | 900 | |
生料 | 35 | 65 | 110 | 225 | 355 | 540 | 670 | ||
α=10° | 水泥 | 60 | 100 | 170 | 380 | 570 | 900 | 1080 | |
生料 | 45 | 80 | 140 | 285 | 425 | 670 | 800 | ||
α=12° | 水泥 | 70 | 120 | 205 | 455 | 685 | 1080 | 1295 | |
生料 | 50 | 95 | 165 | 340 | 510 | 805 | 960 | ||
槽體節(jié)長 | 標準節(jié) | mm | 2000 | ||||||
非標準節(jié) | mm | 250n,n為整數(shù) | |||||||
需要風壓 | KPa | 4~5.5,一般按5.0 | |||||||
需要風量 | m3/m2·min | 1.5~3,一般按2.0 | |||||||
透氣層 | 材質 | 合成纖維 | |||||||
厚度 | mm | 4~6 | |||||||
耐溫 | ℃ | 150 | |||||||
徑向斷裂強度 | N/cm | 4700 | |||||||
阻力 | Pa | 800~1200(在2.0 m3/m2·min條件下) |
附表:XQⅠ型、XQⅡ型斜槽高壓風機性能表
型號 | 機號 | 傳動 方式 | 序號 | 流量 | 全壓 | 所需功率 | 電動機 | |
型號 | 功率KW | |||||||
XQⅠ | 4.8 | A | 1 | 232 | 5028 | 0.734 | Y90S-2 | 1.5 |
2 | 325 | 5269 | 0.923 | |||||
3 | 418 | 5422 | 1.16 | |||||
4 | 511 | 5466 | 1.38 | Y100L-2 | 3.0 | |||
5 | 604 | 5419 | 1.63 | |||||
6 | 697 | 5286 | 1.91 | |||||
7 | 790 | 5086 | 2.20 | |||||
8 | 883 | 4828 | 2.44 | |||||
XQⅡ | 4.7 | A | 1 | 585 | 5187 | 1.44 | Y90L-2 | 2.2 |
2 | 747 | 5287 | 1.77 | |||||
3 | 908 | 5416 | 2.13 | Y112M-2 | 4.0 | |||
4 | 1069 | 5469 | 2.48 | |||||
5 | 1231 | 5416 | 2.85 | |||||
6 | 1392 | 5351 | 3.24 | |||||
7 | 1554 | 5187 | 3.62 | |||||
XQⅠ | 5.4 | A | 1 | 330 | 6363 | 1.32 | Y90L-2 | 2.2 |
2 | 463 | 6669 | 1.66 | |||||
3 | 595 | 6862 | 2.09 | |||||
4 | 728 | 6918 | 2.49 | Y112M-2 | 4.0 | |||
5 | 860 | 6858 | 2.94 | |||||
6 | 992 | 6690 | 3.44 | |||||
7 | 1125 | 6432 | 3.96 | |||||
8 | 1257 | 6110 | 4.40 | Y132S1-2 | 5.5 |
配圖