類 別: 脈沖袋式除塵器
描 述: 衛(wèi)輝鼎力環(huán)保設(shè)備有限公司是設(shè)計制造除塵設(shè)備、制砂設(shè)備的環(huán)保的環(huán)境保護(hù)企業(yè),主要產(chǎn)品有機(jī)制砂拌濕機(jī),電噴涂流水線,庫底散裝機(jī),voc催化燃燒設(shè)備,港口碼頭除塵散裝料斗,移動式港口碼頭除塵料斗等。
簡要介紹
LDMC系列氣箱脈沖袋式除塵器是結(jié)合現(xiàn)場實情研制開發(fā)的新型**袋式除塵設(shè)備,它集分室反吹和脈沖噴吹袋式除塵器的優(yōu)點(diǎn)為一體,克服了分室反吹的清灰動能不足、噴吹脈沖的清灰與過濾同時進(jìn)行的缺陷,擴(kuò)大了袋式除塵設(shè)備的應(yīng)用范圍。
LDMC系列氣箱脈沖袋式除塵器以其**的性能服務(wù)于礦山、建材、冶金、機(jī)械、電力、水泥、化工、木工等行業(yè),為消除粉塵污染、維護(hù)企業(yè)形象、提升環(huán)境質(zhì)量發(fā)揮著**的作用。
技術(shù)特點(diǎn)
(1)對粉塵濃度適應(yīng)性強(qiáng)。在入口濃度為1~1300 g/Nm3的工況環(huán)境中均能直接出色地完成除塵任務(wù),無需設(shè)置如旋風(fēng)除塵器等一級除塵器設(shè)備,完全能滿足排放濃度≤50 mg/Nm3的國家標(biāo)準(zhǔn)要求;
(2)采用分室離線清灰方式。避免了在線式清灰產(chǎn)生的粉塵二次飛揚(yáng)、再吸附等現(xiàn)象及單排噴吹的“高破袋率”現(xiàn)象,又不影響設(shè)備連續(xù)正常運(yùn)行,在提高了清灰效果的同時延長了濾袋使用壽命;
(3)采用“濾袋自鎖密封裝置”技術(shù)。提高了設(shè)備與濾袋間的密封性,降低了漏風(fēng)率,提高了除塵效率;
(4)采用分室氣箱式結(jié)構(gòu)。降低了設(shè)備的局部阻損,且在連續(xù)生產(chǎn)的場合,允許不停機(jī)更換濾袋;
(5)具有分室濾袋檢漏功能。在設(shè)備運(yùn)行時能方便判斷破損濾袋所處的位置,為更換濾袋提供了方便;
(6)電磁脈沖閥采用雙膜片結(jié)構(gòu)。控制靈敏,效率高,使用壽命長;
(7)采用可調(diào)式定時、定壓差控制;
(8)主機(jī)模塊化制作,可實現(xiàn)現(xiàn)場快速安裝并投入使用。
選型原則
確定使用溫度→確定氣體成份及粉塵性質(zhì)→確定處理風(fēng)量及系統(tǒng)負(fù)壓值→確定入口含塵濃度及排放要求→計算除塵器型號→確定設(shè)備運(yùn)行阻力→確定清灰壓力及耗氣量→確定風(fēng)機(jī)型號及功率→確定抽風(fēng)管道口徑及長度。
規(guī)格型號與技術(shù)性能
LDMC32系列袋除塵器性能表
處理風(fēng)量m3/h | 入口濃度g/Nm3 | 排放濃度mg/Nm3 | 壓力損失 Pa | 殼體承壓Pa | 室數(shù) (個) | 濾袋數(shù)(條) | 過濾面積m2 | 機(jī)重 kg | |
LDMC32-3 | 6900 | <200 | ≤50 | 1470-1770 | -5000 | 3 | 96 | 96 | 3135 |
LDMC32-4 | 9200 | <200 | ≤50 | 1470-1770 | -5000 | 4 | 128 | 128 | 3838 |
LDMC32-5 | 11500 | <200 | ≤50 | 1470-1770 | -5000 | 5 | 160 | 160 | 4442 |
13800 | <500 | ≤50 | 1470-1770 | -5000 | 6 | 192 | 192 | 4858 | |
LDMC32-2×4 | 18400 | <1000 | ≤50 | 1470-1770 | -5000 | 8 | 256 | 256 | 7547 |
LDMC32-2×5 | 23000 | <1000 | ≤50 | 1470-1770 | -5000 | 10 | 320 | 320 | 8460 |
LDMC32-2×6 | 27600 | <1000 | ≤50 | 1470-1770 | -5000 | 12 | 384 | 384 | 9543 |
LDMC64系列袋除塵器性能表
處理風(fēng)量m3/h | 入口濃度g/Nm3 | 排放濃度mg/Nm3 | 壓力損失 Pa | 殼體承壓Pa | 室數(shù) (個) | 濾袋數(shù)(條) | 過濾面積m2 | 機(jī)重 kg | |
LDMC64-3 | 13800 | <1200 | ≤50 | 1470-1770 | -5000 | 3 | 192 | 192 | 5645 |
LDMC64-4 | 18400 | <1200 | ≤50 | 1470-1770 | -5000 | 4 | 256 | 256 | 7527 |
LDMC64-5 | 23000 | <1200 | ≤50 | 1470-1770 | -5000 | 5 | 320 | 320 | 8842 |
LDMC64-6 | 27600 | <1200 | ≤50 | 1470-1770 | -5000 | 6 | 384 | 384 | 10225 |
LDMC64-7 | 32200 | <1200 | ≤50 | 1470-1770 | -5000 | 7 | 448 | 448 | 11100 |
LDMC64-8 | 36800 | <1200 | ≤50 | 1470-1770 | -5000 | 8 | 512 | 512 | 12500 |
LDMC96系列袋除塵器性能表
處理風(fēng)量m3/h | 入口濃度g/Nm3 | 排放濃度mg/Nm3 | 壓力損失 Pa | 殼體承壓Pa | 室數(shù) (個) | 濾袋數(shù)(條) | 過濾面積m2 | 機(jī)重 kg | |
LDMC96-4 | 27600 | <1200 | ≤50 | 1470-1770 | -5000 | 4 | 384 | 384 | 9622 |
LDMC96-5 | 34500 | <1200 | ≤50 | 1470-1770 | -5000 | 5 | 480 | 480 | 12833 |
LDMC96-6 | 41400 | <1200 | ≤50 | 1470-1770 | -5000 | 6 | 576 | 576 | 14223 |
LDMC96-7 | 48300 | <1200 | ≤50 | 1470-1770 | -5000 | 7 | 672 | 672 | 15042 |
LDMC96-8 | 55200 | <1200 | ≤50 | 1470-1770 | -5000 | 8 | 768 | 768 | 16524 |
LDMC96-9 | 62100 | <1200 | ≤50 | 1470-1770 | -5000 | 9 | 864 | 864 | 17905 |
LDMC96-2×5 | 69000 | <1200 | ≤50 | 1470-1770 | -5000 | 10 | 960 | 960 | 23439 |
LDMC96-2×6 | 82800 | <1200 | ≤50 | 1470-1770 | -5000 | 12 | 1152 | 1152 | 25200 |
LDMC96-2×7 | 96600 | <1200 | ≤50 | 1470-1770 | -5000 | 14 | 1344 | 1344 | 29400 |
LDMC96-2×8 | 110400 | <1200 | ≤50 | 1470-1770 | -5000 | 16 | 1536 | 1536 | 33600 |
LDMC96-2×9 | 124200 | <1200 | ≤50 | 1470-1770 | -5000 | 18 | 1728 | 1728 | 37800 |
LDMC96-2×10 | 138000 | <1200 | ≤50 | 1470-1770 | -5000 | 20 | 1920 | 1920 | 42000 |
LDMC128系列袋除塵器性能表
處理風(fēng)量m3/h | 入口濃度g/Nm3 | 排放濃度mg/Nm3 | 壓力損失 Pa | 殼體承壓Pa | 室數(shù) (個) | 濾袋數(shù)(條) | 過濾面積m2 | 機(jī)重 kg | |
LDMC128-6 | 67300 | <1300 | ≤50 | 1470-1770 | -6800 | 6 | 768 | 936 | 20224 |
LDMC128-9 | 100900 | <1300 | ≤50 | 1470-1770 | -6800 | 9 | 1152 | 1405 | 26400 |
LDMC128-10 | 112100 | <1300 | ≤50 | 1470-1770 | -6800 | 10 | 1280 | 1561 | 31732 |
LDMC128-2×6 | 134560 | <1300 | ≤50 | 1470-1770 | -6800 | 12 | 1536 | 1874 | 36000 |
LDMC128-2×7 | 157000 | <1300 | ≤50 | 1470-1770 | -6800 | 14 | 1792 | 2186 | 43900 |
LDMC128-2×8 | 179400 | <1300 | ≤50 | 1470-1770 | -6800 | 16 | 2048 | 2498 | 50000 |
LDMC128-2×9 | 201900 | <1300 | ≤50 | 1470-1770 | -6800 | 18 | 2304 | 2810 | 55400 |
LDMC128-2×10 | 224300 | <1300 | ≤50 | 1470-1770 | -6800 | 20 | 2560 | 3123 | 60000 |
LDMC128-2×11 | 247600 | <1300 | ≤50 | 1470-1770 | -6800 | 22 | 2816 | 3435 | 65400 |
LDMC128-2×12 | 269100 | <1300 | ≤50 | 1470-1770 | -6800 | 24 | 3072 | 3748 | 72000 |
LDMC128-2×13 | 291600 | <1300 | ≤50 | 1470-1770 | -6800 | 26 | 3328 | 4060 | 78000 |
LDMC128-2×14 | 314000 | <1300 | ≤50 | 1470-1770 | -6800 | 28 | 3584 | 4372 | 84000 |
LDMC128-2×15 | 336400 | <1300 | ≤50 | 1470-1770 | -6800 | 30 | 3840 | 4685 | 90000 |
常用濾布規(guī)格及性能
濾料名稱 | 克重 g/m2 | 厚度 mm | 使用溫度 ℃ | 斷裂強(qiáng)度 N/5×20cm | 斷裂伸長 % | 透氣 m3/m2min | |||
連續(xù) | 瞬間 | 縱向 | 橫向 | 縱向 | 橫向 | ||||
滌綸針刺氈 | 500 | 1.7 | 130 | 150 | 800 | 1000 | 35 | 50 | 10±3 |
丙綸針刺氈 | 550 | 2.2 | 90 | 110 | 800 | 1000 | 35 | 40 | 10±3 |
抗靜電滌綸針刺氈 | 500 | 1.7 | 130 | 150 | 1000 | 1100 | 35 | 40 | 10±3 |
亞克力針刺氈 | 500 | 1.7 | 130 | 140 | 140 | 100 | 35 | 40 | 10±3 |
后處理 | 燒毛、壓光、熱定型、防水防油、覆膜處理 | ||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 礦山、建材、鋼鐵、水泥、冶煉、化工,濾料過濾阻力小、使用周期長 | ||||||||
聚苯硫醚(PPS)過濾氈 | 450 | 1.6 | 190 | 232 | 1150 | 1200 | 30 | 30 | 18 |
500 | 1.8 | 190 | 232 | 1200 | 1300 | 30 | 30 | 15 | |
550 | 2.0 | 190 | 232 | 1200 | 1400 | 30 | 30 | 12 | |
后處理 | 高溫?zé)釅杭盁⒕芩?、防油處理、涂?/p> | ||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 燃煤鍋爐、垃圾焚燒爐、電廠粉煤灰等環(huán)境下優(yōu)先選用,耐酸堿腐蝕,*限氧指數(shù)34-35,在含氧量15%或以下的場合均可適用 | ||||||||
美塔斯針刺氈 | 500 | 2.0 | 204 | 240 | 900 | 1100 | 35 | 50 | 10±3 |
后處理 | 燒毛、壓光、熱定型、防水防油、覆膜處理 | ||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 煉鐵高爐煤氣、水泥旋轉(zhuǎn)窯、瀝青行業(yè)干燥旋轉(zhuǎn)窯、燃煤鍋爐,本材料不自燃、不助燃 | ||||||||
P84針刺氈 | 500 | 2.0 | 250 | 300 | 2000 | 2200 | 50 | 50 | 10±3 |
后處理 | 燒毛、壓光、熱定型、防水防油、覆膜處理 | ||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 垃圾焚化爐、鋼鐵、水泥、冶金碳黑,抗酸堿性強(qiáng),可用于PH2-12的場合 | ||||||||
玻璃纖維針刺氈 | 900 | 1.8-2.0 | 260 | 280 | 1300 | 1300 | 15-30 | ||
后處理 | 專用配方后整理 | ||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 碳黑、冶金、鋼鐵、燃煤鍋爐、水泥、瀝青混凝土攪拌、垃圾焚燒等行業(yè)的高溫?zé)煔?/p> |
配圖